Big-endian | Little-endian | ||
---|---|---|---|
Формулировка | Старшие разряды (байты) - первые | Младшие разряды (байты) - первые | |
Запись | {{ }} | ||
::: | {{ }} - база системы счисления, для dec - 10, для hex - 0xFF или 256. {{ }} - младший разряд, {{ }} - старший разряд |
||
::: | An, …, A1, A0 | A0, A1, …, An | |
::: | 1024 (dec), 0x0400 (hex) | ||
dec | 1, 2, 0, 4 | 4, 0, 2, 1 | |
::: | hex | 0x40, 0x00 | 0x00, 0x40 |
Синонимы | Network byte order Motorola byte order |
Intel byte order VAX order |
|
Использование | Обычная для человека((Для письма слева-направо)) запись чисел (в том числе шестнадцатиричных в C/C++ и других) TCP/IP PNG |
Числа в памяти на x86 и некоторых других USB PCI |