Big-endian | Little-endian | ||
---|---|---|---|
Формулировка | Старшие разряды (байты) - первые | Младшие разряды (байты) - первые | |
Запись | $$M = \sum_{i=0}^{n}{A_i} \cdot {B^i} = A_0 \cdot B^0 + A_1 \cdot B^1 + \cdots + A_n \cdot B^n$$ | ||
::: | \(B\) - база системы счисления, для dec - 10, для hex - 0xFF или 256. \(A_0\) - младший разряд, \(A_n\) - старший разряд |
||
::: | An, ..., A1, A0 | A0, A1, ..., An | |
::: | 1024 (dec), 0x0400 (hex) | ||
dec | 1, 0, 2, 4 | 4, 2, 0, 1 | |
::: | hex | 0x40, 0x00 | 0x00, 0x40 |
Синонимы | Network byte order Motorola byte order |
Intel byte order VAX order |
|
Использование | Обычная для человека((Для письма слева-направо)) запись чисел (в том числе шестнадцатиричных в C/C++ и других) TCP/IP PNG |
Числа в памяти на x86 и некоторых других USB PCI |